| 获奖项目 |
获得奖项 |
时 间 |
| · 水泥窑预热、预分解系统集成优化和工程应用 | 国家科技进步奖二等奖 | 2005 |
| · 铜陵海螺2-10000t/d水泥熟料生产线工程设计 | 中国材料工业集团公司科技进步奖一等奖 | 2005 |
| · 水泥工业电石渣和淤泥固废综合利用技术 | 中国材料工业集团公司科技进步奖二等奖 | 2005 |
| · 新型干法窑预分解系统集成优化与工程应用 | 中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖科技进步奖一等奖 | 2004 |
| · 湍流气固两相流动和反应数值模拟及其在新型干法水泥生产技术开发和工程设计中的应用 | 国家建材局建材行业科学技术进步二等奖 | 1998 |
| · LBT36279推动篦式冷却机 | 国家建材局建材行业科学技术进步三等奖 | 1998 |
| · 煤粉燃烧装置 | 江苏省科技进步二等奖 | 1996 |
| · NH型五级预热器窑烧成系统 | 国家建材局建材行业科学技术进步三等奖 | 1994 |
| · 淮海水泥厂3500t/d熟料烧成系统技改开发 | 国家科技进步奖三等奖 | 1995 |
| · 淮海水泥厂3500t/d熟料烧成系统技改开发 | 国家建材局建材行业科学技术进步二等奖 | 1994 |
| · 水泥工厂建设投资估算指标(2000t/d干法生产线) | 国家建材局建材行业科学技术进步二等奖 | 1993 |
| · 本溪水泥厂牛毛岭石灰石矿架空索道在采煤地表建设使用与调整研究 | 辽宁省人民政府科技进步一等奖 | 1992 |
| · 250×1000辊压磨 | 国家科委国家科技进步三等奖 | 1992 |
| · 250×1000辊压磨 | 机电部科技进步二等奖 | 1991 |
| · 2PF1010反击式破碎机 | 国家建材局科技进步三等奖 | 1989 |
| · 架空线路安装杆型金具的自动选型与统计系统 | 建材行业工程设计计算机优秀软件奖二等奖 | 1998 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页 共有24条信息 |